In welke ETF's zit Apple?
Weging van Apple per ETF, en hoeveel van € 10.000 inleg erin terechtkomt.
met Apple in de top
IUIT
in IUIT
Apple zit bij de grootste posities van 20 populaire ETF's. Het zwaarst weegt het in IUIT (iShares S&P 500 Information Technology Sector): 18,55%. Heb je meerdere van deze fondsen, dan bezit je Apple meer dan één keer.
ETF's met Apple, van zwaar naar licht
| ETF | Weging | Per € 10.000 | TER |
|---|---|---|---|
| IUIT (iShares S&P 500 Information Technology Sector) | 18,55% | € 1.855 | 0,15% |
| WTCH (SPDR MSCI World Technology) | 17,05% | € 1.705 | 0,30% |
| Amundi S&P Global Information Technology ESG | 16,83% | € 1.683 | 0,18% |
| CNDX (iShares Nasdaq 100) | 7,38% | € 738 | 0,30% |
| CSPX (iShares Core S&P 500) | 7,36% | € 736 | 0,07% |
| EQQQ (Invesco EQQQ Nasdaq-100) | 7,29% | € 729 | 0,30% |
| Amundi Core Nasdaq-100 | 7,29% | € 729 | 0,22% |
| SPXS (Invesco S&P 500) | 7,08% | € 708 | 0,05% |
| SPY5 (SPDR S&P 500) | 7,04% | € 704 | 0,03% |
| VUAA (Vanguard S&P 500) | 7,03% | € 703 | 0,07% |
| XSPX (Xtrackers S&P 500) | 7,03% | € 703 | 0,15% |
| IWQU (iShares Edge MSCI World Quality Factor) | 5,81% | € 581 | 0,25% |
| IWRD (iShares MSCI World) | 5,47% | € 547 | 0,50% |
| IWDA (iShares Core MSCI World) | 5,39% | € 539 | 0,20% |
| JREG (JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity Active) | 5,22% | € 522 | 0,25% |
| XDWD (Xtrackers MSCI World) | 5,10% | € 510 | 0,12% |
| VHVE (Vanguard FTSE Developed World) | 4,64% | € 464 | 0,12% |
| SSAC (iShares MSCI ACWI) | 4,46% | € 446 | 0,20% |
| VWRL (Vanguard FTSE All-World) | 4,24% | € 424 | 0,14% |
| VWCE (Vanguard FTSE All-World) | 4,24% | € 424 | 0,14% |
We kijken naar de 10 tot 15 grootste posities van 56 veelgebruikte aandelen-ETF's. Een breed fonds kan Apple ook als kleinere positie bevatten; dan staat het hier niet. Data uit de factsheets van de uitgevers, stand begin oktober 2026.
Andere bedrijven in IUIT
Veelgestelde vragen
In welke ETF's zit Apple?
In deze gids zit Apple bij de grootste posities van 20 ETF's, waaronder IUIT, WTCH, Amundi S&P Global Information Technology ESG en CNDX.
In welke ETF weegt Apple het zwaarst?
In IUIT (iShares S&P 500 Information Technology Sector): 18,55% van het fonds. Met € 10.000 in dat fonds zit er ongeveer € 1.855 in Apple.
Heb ik Apple dubbel als ik meerdere ETF's heb?
Als Apple in meer dan één van je fondsen zit, tellen die posities bij elkaar op. Hoeveel dat in totaal is, hangt af van je bedragen per fonds. De tool van ETF Doorkijk rekent dat uit op basis van een screenshot van je portefeuille.