In welke ETF's zit Alphabet?
Weging van Alphabet per ETF, en hoeveel van € 10.000 inleg erin terechtkomt.
met Alphabet in de top
CNDX
in CNDX
Alphabet zit bij de grootste posities van 18 populaire ETF's. Het zwaarst weegt het in CNDX (iShares Nasdaq 100): 5,92%. Heb je meerdere van deze fondsen, dan bezit je Alphabet meer dan één keer.
ETF's met Alphabet, van zwaar naar licht
| ETF | Weging | Per € 10.000 | TER |
|---|---|---|---|
| CNDX (iShares Nasdaq 100) | 5,92% | € 592 | 0,30% |
| EQQQ (Invesco EQQQ Nasdaq-100) | 5,80% | € 580 | 0,30% |
| Amundi Core Nasdaq-100 | 5,80% | € 580 | 0,22% |
| CSPX (iShares Core S&P 500) | 5,51% | € 551 | 0,07% |
| SPXS (Invesco S&P 500) | 5,50% | € 550 | 0,05% |
| SPY5 (SPDR S&P 500) | 5,41% | € 541 | 0,03% |
| VUAA (Vanguard S&P 500) | 5,40% | € 540 | 0,07% |
| XSPX (Xtrackers S&P 500) | 5,40% | € 540 | 0,15% |
| XDEM (Xtrackers MSCI World Momentum) | 4,83% | € 483 | 0,25% |
| IWRD (iShares MSCI World) | 4,05% | € 405 | 0,50% |
| IWDA (iShares Core MSCI World) | 3,99% | € 399 | 0,20% |
| JREG (JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity Active) | 3,93% | € 393 | 0,25% |
| XDWD (Xtrackers MSCI World) | 3,91% | € 391 | 0,12% |
| VHVE (Vanguard FTSE Developed World) | 3,62% | € 362 | 0,12% |
| SSAC (iShares MSCI ACWI) | 3,49% | € 349 | 0,20% |
| VWRL (Vanguard FTSE All-World) | 3,31% | € 331 | 0,14% |
| VWCE (Vanguard FTSE All-World) | 3,31% | € 331 | 0,14% |
| IWQU (iShares Edge MSCI World Quality Factor) | 3,10% | € 310 | 0,25% |
We kijken naar de 10 tot 15 grootste posities van 56 veelgebruikte aandelen-ETF's. Een breed fonds kan Alphabet ook als kleinere positie bevatten; dan staat het hier niet. Data uit de factsheets van de uitgevers, stand begin oktober 2026.
Andere bedrijven in CNDX
Veelgestelde vragen
In welke ETF's zit Alphabet?
In deze gids zit Alphabet bij de grootste posities van 18 ETF's, waaronder CNDX, EQQQ, Amundi Core Nasdaq-100 en CSPX.
In welke ETF weegt Alphabet het zwaarst?
In CNDX (iShares Nasdaq 100): 5,92% van het fonds. Met € 10.000 in dat fonds zit er ongeveer € 592 in Alphabet.
Heb ik Alphabet dubbel als ik meerdere ETF's heb?
Als Alphabet in meer dan één van je fondsen zit, tellen die posities bij elkaar op. Hoeveel dat in totaal is, hangt af van je bedragen per fonds. De tool van ETF Doorkijk rekent dat uit op basis van een screenshot van je portefeuille.