In welke ETF's zit Meta Platforms?
Weging van Meta Platforms per ETF, en hoeveel van € 10.000 inleg erin terechtkomt.
met Meta Platforms in de top
IWQU
in IWQU
Meta Platforms zit bij de grootste posities van 18 populaire ETF's. Het zwaarst weegt het in IWQU (iShares Edge MSCI World Quality Factor): 4,22%. Heb je meerdere van deze fondsen, dan bezit je Meta Platforms meer dan één keer.
ETF's met Meta Platforms, van zwaar naar licht
| ETF | Weging | Per € 10.000 | TER |
|---|---|---|---|
| IWQU (iShares Edge MSCI World Quality Factor) | 4,22% | € 422 | 0,25% |
| CNDX (iShares Nasdaq 100) | 3,27% | € 327 | 0,30% |
| EQQQ (Invesco EQQQ Nasdaq-100) | 3,26% | € 326 | 0,30% |
| Amundi Core Nasdaq-100 | 3,26% | € 326 | 0,22% |
| DGTL (iShares Digitalisation) | 3,21% | € 321 | 0,40% |
| CSPX (iShares Core S&P 500) | 2,42% | € 242 | 0,07% |
| SPXS (Invesco S&P 500) | 1,91% | € 191 | 0,05% |
| SPY5 (SPDR S&P 500) | 1,90% | € 190 | 0,03% |
| VUAA (Vanguard S&P 500) | 1,90% | € 190 | 0,07% |
| XSPX (Xtrackers S&P 500) | 1,90% | € 190 | 0,15% |
| JREG (JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity Active) | 1,88% | € 188 | 0,25% |
| IWDA (iShares Core MSCI World) | 1,76% | € 176 | 0,20% |
| SSAC (iShares MSCI ACWI) | 1,50% | € 150 | 0,20% |
| IWRD (iShares MSCI World) | 1,43% | € 143 | 0,50% |
| XDWD (Xtrackers MSCI World) | 1,38% | € 138 | 0,12% |
| VHVE (Vanguard FTSE Developed World) | 1,27% | € 127 | 0,12% |
| VWRL (Vanguard FTSE All-World) | 1,17% | € 117 | 0,14% |
| VWCE (Vanguard FTSE All-World) | 1,17% | € 117 | 0,14% |
We kijken naar de 10 tot 15 grootste posities van 56 veelgebruikte aandelen-ETF's. Een breed fonds kan Meta Platforms ook als kleinere positie bevatten; dan staat het hier niet. Data uit de factsheets van de uitgevers, stand begin oktober 2026.
Andere bedrijven in IWQU
Veelgestelde vragen
In welke ETF's zit Meta Platforms?
In deze gids zit Meta Platforms bij de grootste posities van 18 ETF's, waaronder IWQU, CNDX, EQQQ en Amundi Core Nasdaq-100.
In welke ETF weegt Meta Platforms het zwaarst?
In IWQU (iShares Edge MSCI World Quality Factor): 4,22% van het fonds. Met € 10.000 in dat fonds zit er ongeveer € 422 in Meta Platforms.
Heb ik Meta Platforms dubbel als ik meerdere ETF's heb?
Als Meta Platforms in meer dan één van je fondsen zit, tellen die posities bij elkaar op. Hoeveel dat in totaal is, hangt af van je bedragen per fonds. De tool van ETF Doorkijk rekent dat uit op basis van een screenshot van je portefeuille.